![]()
| Düz Yataklı Tünel Tipi Araba Yıkama Makinesi 14 FIRÇA 25 METRE | ||||||||||
| Fonksiyon konfigürasyon Sıcak daldırma galvanizli dış çerçeve |
Tam Paket | Adı | ||||||||
| 14-Fırçalı Düz Yataklı Tünel Tipi Araba Yıkama Makinesi | Şasi Yıkama | Bir set | Basınç 0.75 | |||||||
| S9 | Yüksek basınçlı ön yıkama | Bir set 140 kilogram basınçlı motor pompası | Teknik | |||||||
|
parametre Cihaz boyutu Uzunluk × genişlik × yükseklik = 25×4×3.5m |
Yüksek kabarcıklı Köpük | Bir set | Ekipmanın toplam uzunluğu 25 metredir, tekerlek hizalama cihazı dahil. | Basınç 0.75 | ||||||
| Bir set | Kurulum Alanı | Basınç 0.75 | ||||||||
| Cila spreyi | Bir set | Güç gereksinimi | Basınç 0.75 | |||||||
| Hava kurutma sistemi | 6 Fan (4 üst fan ve 2 yan fan) | Su gereksinimleri | Boru çapı DN25, akış hızı | |||||||
| ≥ | 200 L/dakGiriş kılavuz platformuBir set | Hava kaynağı gereksinimi | Basınç 0.75 | |||||||
| ~ | 0.9Mpa/ Akış hızı ≥ 0.1m3 /dakFrekans dönüşüm hız kontrolüÖzel kalınlaştırılmış rulman, büyük bilyalı tahrik zinciri | Zemin düzlüğü | Hata | |||||||
| ≤ | 10mmFırçaKüçük dikey fırça | 4 adet | Araç Yıkanabilir model | 5.2m × 2.15m × 2.1m (dingil mesafesi | ||||||
| Büyük dikey Fırça | 4 adet | Araba yıkama boyutu | 5.2m × 2.15m × 2.1m (dingil mesafesi | |||||||
| ≤ | 3.2m)Üst fırça1 adet | Jant fırçası | 2 adet | |||||||
| Cilalama fırçası | 3 adet | |||||||||
| Araba yıkama süresi | Saat başına 50-60 araç | |||||||||
| Anahtar | Bileşenler | |||||||||
| Programlanabilir Kontrol Cihazı (PLC) Japonya'dan Mitsubishi |
Renkli dokunmatik ekran | Fransa'dan Schneider LC1-D serisi | ||||||||
| Frekans Transformatörü | Japonya'dan Mitsubishi | |||||||||
| Kontaktör | Fransa'dan Schneider LC1-D serisi | |||||||||
| Motor koruyucu makinesi | Fransa'dan Schneider LR-D serisi | |||||||||
| Anahtarlama Gücü | Kaynağı | |||||||||
| Fransa'dan Schneider LRS-150-24 Yardımcı röle |
Fransa'dan Schneider RX2M2L | |||||||||
| Fotoelektrik sensör makinesi | Banner, ABD | |||||||||
| Yakınlık dönüştürücü | Alman şirketi P+F | |||||||||
| Üç fazlı asenkron motor | Siti İtalya | |||||||||
| Su geçirmez motor | Tayvan AirTAC | |||||||||
| Solucan hız düşürücü | Tayvan AirTAC | |||||||||
| Pnömatik basınç düzenleme valfi | Tayvan AirTAC | |||||||||
| Hava silindiri | pompası | |||||||||
| Yüksek basınçlı su | pompası | |||||||||
| HP İtalya Araç Başına Sıvı Tüketimi |
Araç başına su tüketimi | |||||||||
| araç başına | Araç başına 120 litre Araç başına elektrik tüketimi |
Araç başına 1.1 kWh | ||||||||
| Şampuan tüketimi | Araç başına 20-40ml | |||||||||
| Araç başına su-cila tüketimi | Araç başına 30ml | |||||||||
![]()
![]()
![]()