| Tip | Kurutucusuz 5 Fırçalı | Kurutuculu 5 Fırçalı | Kurutucusuz 7 Fırçalı | Kurutuculu 7 Fırçalı |
|---|---|---|---|---|
| Makine Boyutu U x G x Y(mm) | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 | 2000 x 3500 x 2800 |
| Araç Boyutu U x G x Y(mm) | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
| Kanal Uzunluğu(mm) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| Kapasite U x G x Y(mm) | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 | 9200 x 3600 x 2800 |
| Voltaj(V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Güç(KW) | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Tüketilen Su Kapasitesi | 60L/Araç (su geri dönüşüm sistemli); 150L/Araç (su geri dönüşüm sistemiz) | 60L/Araç (su geri dönüşüm sistemli); 150L/Araç (su geri dönüşüm sistemiz) | 60L/Araç (su geri dönüşüm sistemli); 150L/Araç (su geri dönüşüm sistemiz) | 60L/Araç (su geri dönüşüm sistemli); 150L/Araç (su geri dönüşüm sistemiz) |
| Yıkama Hızı | 20 araç/saat | 20 araç/saat | 20 araç/saat | 20 araç/saat |
| Kaldıraç Tipi Üst Fırça | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Süper Büyük Takip Eden Yan Fırça | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Süper Takip Eden Jant Fırçası | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Göbek Fırçası | H | H | 2 | 2 |
| Patentli Bükülmüş Fırça | H | H | H | H |
| Kurutma Yan Fırçası | H | H | H | H |
| Kurutma Üst Fırçası | H | H | H | H |
| Ön Yıkama | E | E | E | E |
| Köpükleme | E | E | E | E |
| Cilalama | E | E | E | E |
| Alt Püskürtme | E | E | E | E |
| Kurutma | H | E | H | E |
| Sprey Boya Tabanı | E | E | E | E |
| Paslanmaz Parçalar | E | E | E | E |
| Cam Dekorasyon Paneli | H | H | E | E |
| Konveyör Cihazı | H | H | H | H |
| Dokunmatik Ekran | E | E | E | E |
| Plastik Çelik Dış | H | H | H | H |
7+2 tip yuvarlak göbek fırçalarına sahiptir, 5+2 tip göbek temizliği için yan fırça kullanır