![]()
| Flat Track Tünel Tipi Araba Yıkama Makinesi 14 fırça 25 METR | ||||||||||
| Görev Yapılandırma Döşeme |
Sıcak dip galvanize dış çerçeve | Tam Paket | ||||||||
| Adı | 14 fırça düz yataklı tünel tipi araba yıkama makinesi | Şasi Akış | Bir set. | |||||||
| Model | S9 | Yüksek basınçlı akış öncesi | 140 kilogramlık basınçlı motor pompaları seti | |||||||
| Teknik- - Hayır. Rameter |
Cihaz boyutu | Uzunluk × genişlik × yükseklik = 25×4×3,5m | Yüksek kabarcık köpüğü | Bir set. | ||||||
| Tekerlek hizalama aygıtı dahil olmak üzere ekipmanın toplam uzunluğu 25 metre. | Renkli Şelale | Bir set. | ||||||||
| Kurulum alanı | Uzunluğu 25000 mm × genişliği 4000 mm | Balmumu spreyi | Bir set. | |||||||
| Güç gereksinimleri | Voltaj: AC380V50Hz (5 tel sistemi) | Hava kurutma sistemi | 6 Fan (4 üst fan ve 2 yan fan) | |||||||
| Su gereksinimi | Boru çapı DN25, akış hızı≥200 L/dakikada | Giriş rehberi platformu | Bir set. | |||||||
| Hava kaynağı gereksinimleri | Basınç sıfır.75- Evet.0.9Mpa/ Akış hızı≥0.1m3 / dakikada | Frekans dönüşüm hızı kontrolü | Özel kalınlaştırılmış rulman, büyük top tahrik zinciri | |||||||
| Yerin düzlüğü | Hata≤10 mm | Fırça | Küçük dikey fırça | 4 adet | ||||||
| Araç Yıkanabilir model | 10 koltuktan daha az olan araba, jeep, minibüs | Büyük dikey fırça | 4 adet | |||||||
| Araç yıkama boyutu | 5.2m × 2.15m × 2.1m (eksel mesafe)≤3.2m) | Üst fırça | % 1 | |||||||
| Merkezi fırça | 2 adet | |||||||||
| Poliş fırçası | 3 adet | |||||||||
| Araba yıkama zamanı | Saatte 50-60 araç | |||||||||
| Anahtar Bileşenler |
Programlanabilir denetleyici (PLC) | Japonya'nın Mitsubishi | ||||||||
| Renkli dokunmatik ekran | FANYI FE6100M-PRE | |||||||||
| Frekans Transformörü | Japonya'nın Mitsubishi | |||||||||
| Kontakter | Schneider LC1-D serisi Fransa'da | |||||||||
| Motor koruyucu makinesi | Schneider LR-D serisi Fransa'da | |||||||||
| Değiştirme Gücü Tedarik |
Fransa'dan Schneider LRS-150-24 | |||||||||
| Yardımcı röle | Fransa'dan Schneider RX2M2L | |||||||||
| Fotoelektrik sensör makinesi | Banner, ABD | |||||||||
| Yakınlık dönüştürücü | Alman şirketi P+F | |||||||||
| Üç fazlı asinkron motor | Siti İtalya | |||||||||
| Su geçirmez motor | Siti İtalya | |||||||||
| Solucan hız azaltıcısı | Siti İtalya | |||||||||
| Pnömatik basınç düzenleyici valf | Tayvan AirTAC | |||||||||
| Hava silindir | Tayvan AirTAC | |||||||||
| Yüksek basınçlı su pompa |
HP İtalya | |||||||||
| Araç başına sıvı tüketimi | Su tüketimi Araç başına |
Araç başına 120 litre | ||||||||
| Araç başına elektrik tüketimi | 1Araç başına 1 kWh | |||||||||
| Şampuan tüketimi | Araç başına 20-40 ml | |||||||||
| Araç başına su balmumu tüketimi | Araç başına 30 ml | |||||||||
![]()
![]()
![]()