3. Hub fırça doğru bir şekilde uzanabilir ve geri çekebilirÖzellikleri:
1Baba.Çadırlı teknoloji: Eğilmiş fırça yan camı ve yan eteği düzgün bir şekilde yıkayabilir
2Ön ve arka tarafı tamamen yıkanabilir.
3. Hub fırça doğru bir şekilde uzanabilir ve geri çekebilir
4Kontrol kutusunun İngilizce versiyonu.
Tünel Tipi:Bu arada, taşıyıcı araba her yıkama süreci boyunca alır,Sonunda yıkama işlemi tamamlandığında arabayı diğer tarafa taşıyor.Aşağıdaki avantajları var:
Güzel ve modern bir görünüm garajınızın izlenimini artıracak.
2) bir seferde akıtma, yıkamak ve kurutma, işgücü tasarrufu.
3) Açık havada büyük alanlar için uygundur.
Türü | Kurutma makinesi olmayan 7+4 fırça | 7 + 4 Kurutucu ile fırçalar | 9 + 4 Kurutma makinesi olmayan fırçalar | 9+4 Kurutma Makineli Fırçalar | 10+6 Kurutma ve Silgi ile fırçalar | 12 + 6 Kurutma ve Silgi ile fırçalar |
Makine Boyutu | 4000 x 3740 x 2800 | 6000 x 3660 x 2800 | 4000 x 3660 x 2800 | 6000 x 3660 x 2800 | 8000 x 3660 x 2800 | 8000 x 3660 x 2800 |
L x W x H ((mm) | ||||||
Aracın boyutu | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 | 2000 x 2000 |
L x W x H ((mm) | ||||||
Kanal Uzunluğu ((mm) | 5200 | 6800 | 5200 | 6800 | 8400 | 8400 |
Kapasite L x W x H ((mm) | 17000 x 3740 x 3000 | 18500 x 3740 x 3000 | 17000 x 3740 x 3000 | 18500 x 3700 x 3000 | 20000 x 3700 x 3000 | 20000 x 3700 x 3000 |
Voltaj ((V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Güç ((KW) | 9 | 21 | 10 | 22 | 27 | 28 |
Tüketilen Su Kapasitesi | 60L/Car ((su geri dönüşüm sistemi ile); 150L/Car ((su geri dönüşüm sistemi olmadan) | 60L/Car ((su geri dönüşüm sistemi ile); 150L/Car ((su geri dönüşüm sistemi olmadan) | 60L/Car ((su geri dönüşüm sistemi ile); 150L/Car ((su geri dönüşüm sistemi olmadan) | 60L/Car ((su geri dönüşüm sistemi ile); 150L/Car ((su geri dönüşüm sistemi olmadan) | 60L/Car ((su geri dönüşüm sistemi ile); 150L/Car ((su geri dönüşüm sistemi olmadan) | 60L/Car ((su geri dönüşüm sistemi ile); 150L/Car ((su geri dönüşüm sistemi olmadan) |
Yıkama Hızı | 40 araba/saat | 40 araba/saat | 40 araba/saat | 40 araba/saat | 40 araba/saat | 40 araba/saat |
Kaldırma tipi Top Püresi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Süper Takip Tekerlek Fırçası | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Merkez fırçası | N | N | 2 | 2 | N | 2 |
Patentli Eğilmiş Fırça | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 | 4 x 4 |
Kurutma taraf fırçası | N | N | N | N | 2 x 2 | 2 x 2 |
Üst Fırça Kurutma | N | N | N | N | 1 | 1 |
Ön yıkama | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Köpüklenme | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Balmumu çekmek | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Alt püskürtme | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Kurutma | N | Y | N | Y | Y | Y |
Peynir püskürtme üssü | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Çöküşle Mücadele Parçaları | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Cam Dekorasyon Tahtaları | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Taşıyıcı Cihazı | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Dokunmatik Ekran | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Plastik Çelik Dışarı | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
9+4 Fırçalar ile Kurutucu Ayrıntıları
Makinenin parametresi:
İşlevleri:
Yukarı fırça: 1pc
Merkezi (tekerlek kenarı) fırça: 2 adet
Süper Takip Kısa Fırça: 2 adet
Patentli bükülmüş yan fırça: 4 adet
Çöpe atma yolu:Yüksek basınçlı su jet sistemi,
Köpük temizleme:Otomatik köpük püskürtme sistemi,
Balmumu temizleme:Otomatik balmumu püskürtme sistemi,
Şasi temizliği:Otomatik yüksek basınçlı su akış sistemi
Kurutma:4 nefesi
Araç hareket ediyor:Rol taşıyıcı sistemi
Kontrol ünitesi:PLC bilgisayar kontrol sistemi
Hata öz kontrolü:- Evet.
Araç temizleme modu:Çeşitli seçenekler
Otomatik kayıt:- Evet.
Otomatik araba yıkama ekranı:- Evet.
Araçlar uygun:
Araba, SUV, minibüs için uygundur.
Maksimum uzunluk: sınırlama yok
En fazla genişlik: 2m
Maksimum yüksekliği: 2m
Su ve Elektrik Tedarik:
380V~415V/3 faz
Güç: 25KW
Güç tüketimi: 0.3 kwh/ araba
Su tüketimi: Su geri dönüşüm sistemi ile araba başına 60L, su geri dönüşüm sistemi olmadan araba başına 150L